|
Detail produk:
|
Deskripsi: | Kumparan PPGI Desain Marmer | Bahan: | CGCC |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0,12-1,5 mm | lebar: | 1000mm,1250mm atau sesuai kebutuhan |
Pola: | desain marmer | Lapisan seng: | 60g/m² atau sesuai kebutuhan |
Permukaan: | Dengan film plastik, Krom, Kerut, Matt, Hiasi, Permukaan pasir, Sorot | Berat kumparan: | 3-5 ton atau sesuai kebutuhan |
Menyoroti: | CGCC coil baja galvanis berlapis warna,1000mm coil baja galvanis berlapis warna,1250mm Color Coated Steel Coil |
CGCC Marble Design Color Coated Steel Coil, PPGI Coil
Pola marmer PPGI / PPGL kumparan baja adalah jenis gaya baru berwarna dilapisi lembaran logam.,sifat tahan korosi, sifat tahan cuaca, sifat mudah dibersihkan dan sebagainya. permukaan desain marmer prepainted lembaran baja galvanis lebih unggul.Kami memiliki banyak desain yang berbeda untuk pilihan Anda.
Artikel | Koil baja PPGI | Koil baja PPGL |
Standar | GB/T-12754 | GB/T-12754 |
JIS G 3312 | JIS G 3312 | |
EN 10169 | EN 10169 | |
ASTM A 792 | ASTM A 792 | |
Kelas | SGCC, SGCD, SGCE | |
DX51D,DX52D,DX53D,DX54D,DX56D | ||
S220GD,S250GD,S280GD,S300GD,S320GD,S350GD,S390GD,S420GD,S450GD,S550GD | ||
DC01, DC03, DC04, Q195, Q235, CSA, CSB | ||
Ketebalan | 0.12-2.0 mm (±0.05 mm) | 0.12-2.0 mm (±0.05 mm) |
Lebar | 30-1500 mm (± 2 mm) | 30-1500 mm (± 2 mm) |
Lapisan seng/aluzinc | Zn 40 g/sm-275 g/sm | Alum-zinc 40-150 g/sm |
Berat kumparan | 3-5 ton atau sesuai kebutuhan Anda. | |
Lukisan | prima: 5 μm | prima: 5 μm |
Lapisan atas: 7 ‰ 20 μm | Lapisan atas: 7 ‰ 20 μm | |
Lapisan belakang | 7 ¢15 μm | 7 ¢15 μm |
Warna | Sebagai RAL atau persyaratan Anda. | |
Pengolahan Permukaan | Dengan film plastik, berwarna, keriput, Matt, dekorasi, permukaan pasir, Highlight. | |
Paket | Paket Standar Ekspor Berkualitas |
Kontak Person: Sera
Tel: 0086 18915372544