Detail produk:
|
Deskripsi: | balok baja tahan karat H | Kelas: | 304 |
---|---|---|---|
Ukuran: | 100x100mm hingga 1000x300mm | Panjang: | 6m hingga 12m atau sesuai kebutuhan |
Jenis: | Meruncing dan Non-Meruncing | Kemasan: | Paket Ekspor Standar |
Menyoroti: | DIN 1025-2 balok lebar,304 balok lebar,6m heb balok |
DIN 1025-2 standar Eropa balok lebar dengan permukaan sejajar, kelas 304
Kami dapat menawarkan berbagai jenis balok baja tahan karat, sering disebut sebagai balok H atau I-Beam, dalam gaya kerucut dan non-kerucut dalam berbagai ukuran.Kami memasok panas digulung dan dilas baja tahan karat H balok di seluruh dunia dalam kedua ukuran imperial dan metrik. Kami adalah perusahaan solusi profil, dan bentuk khusus, ukuran dan paduan tersedia atas permintaan. Jika Anda tidak melihat apa yang Anda cari, silakan hubungi kami,dan staf berpengalaman kami akan membantu memandu Anda dengan kebutuhan profil khusus Anda.
DIN 1025-2 I-Beam lebar dengan permukaan sejajar | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
Artikel | Geometri | Berat badan | ||||
h (mm) | b (mm) | tw(mm) | tf (mm) | r1 ((mm) | (kg/m) | |
HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20.4 |
HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 26.7 |
HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 33.8 |
HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 42.6 |
HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 51.3 |
HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 61.3 |
HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 71.4 |
HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 83.2 |
HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 92.6 |
HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 102.8 |
HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 117 |
HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 126.4 |
HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 134.2 |
HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 142.1 |
HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 155.4 |
HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 171.1 |
HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 187.6 |
HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 199.4 |
HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 211.9 |
HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 224.5 |
HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 240.2 |
HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 262.2 |
HEB 900 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 291.2 |
HEB 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 314 |
Kontak Person: Sera
Tel: 0086 18915372544