Detail produk:
|
Deskripsi: | Balok Flensa Lebar | Standar: | ASTM A572 |
---|---|---|---|
Ukuran: | L610 x 174 | Panjang: | 6m,12m atau sesuai kebutuhan |
Aplikasi: | Membangun rumah, Jalan Tol, Jalan Layang dll. | Kemasan: | paket standar ekspor |
Menyoroti: | A572 profil baja karbon,Profil baja karbon ASTM,Kelas 42 w balok flange |
ASTM A572 Kelas 42 Balok Flange Lebar,W610 x 174
W-balok, atau balok flange lebar, kuat,balok yang kokoh dengan flanges lebar yang diposisikan tegak lurus ke web bahan memberikan bentuk karakteristik mereka dan membedakannya dari balok IMereka sering digunakan sebagai penguat di jembatan, bangunan komersial, dan struktur perumahan dan dapat dibuat dari kayu, aluminium, baja, atau bahan komposit.Karena flanges lebar di atas dan bawah, para pembangun dapat dengan lebih mudah mendistribusikan beban berat di sepanjang bagian atas balok tanpa terlalu banyak beban pada pendukung langsung di bawahnya.Bersama menawarkan kemampuan distribusi berat yang unggul, mereka juga memiliki rasio kekuatan-ke-berat yang lebih baik daripada balok persegi.
Metrik | Kekaisaran | Kedalaman mm | Lebar mm | Ketebalan mm | Ketebalan web mm | ||
W100 x | 19 | W4 x | 13 | 106 | 103 | 8.8 | 7.1 |
W130 x | 24 | W5 x?? | 19 | 127 ¢131 | 127 ¢128 | 9.1 ¢10.9 | 6.166.9 |
W150 x | 13 ¢ 37 | W6 x?? | 8.5 ¢ 25 | 148 ¢ 162 | 100 ¢ 154 | 4.9 ¢ 11.6 | 4.38.1 |
W200 x | 15 ¢ 100 | W8 x?? | 10 ¢ 67 | 200 ¢ 229 | 100 ¢ 210 | 5.2 ¢ 23.7 | 4.3 ¢14.5 |
W250 x | 18 ¢167 | W10 x?? | 12 ¢ 112 | 251 ¢ 289 | 101 ¢ 265 | 5.3 ¢ 31.8 | 4.8 ¢ 19.2 |
W310 x | 21 ¢ 342 | W12 x?? | 14 ¢230 | 303 ¢ 382 | 101 ¢ 328 | 5.7 ¢ 52.6 | 5.1 ¢32.6 |
W360 x | 33 ‰1086 | W14 x?? | 22730 | 349 ¢ 569 | 127 ¢ 454 | 8.5 ¢ 125 | 5.8 ¢ 78 |
W410 x | 39 ¢ 149 | W16 x?? | 26 ¢ 100 | 399 ¢ 431 | 140 ¢ 265 | 8.8 ¢ 25 | 6.4 ¢14.9 |
W460 x | 52 ¢ 286 | W18 x?? | 35192 | 450 ¢ 517 | 152?? 291 | 10.8 ¢ 44.4 | 7.6 ¢ 24.4 |
W530 x | 66 ¢ 248 | W21 x?? | 44 ¢166 | 525 ₹571 | 165 ¢ 315 | 11.4 ¢ 34.5 | 18.9 ¢19 |
W610 x | 82 ¢ 262 | W24 x?? | 55 ¢ 176 | 599 ¢ 641 | 178 ¢327 | 12.8 ¢ 34 | 10 ¢19 |
W690 x | 125 ¢ 289 | W27 x?? | 84194 | 678 ¢ 714 | 253 ¢ 356 | 16.34 | 11.7 ¢19 |
W760 x | 134 ¢ 350 | W30 x?? | 90 ¢235 | 750 ¢ 795 | 264 ¢ 382 | 15.5 ¢ 38.1 | 11.9 ¢ 21.1 |
W840 x | 176 ¢ 359 | W33 x?? | 118 ¢ 241 | 835868 | 292 ¥403 | 18.8 ¢ 35.6 | 14 ¢21.1 |
W920 x | 201? 446 | W36 x?? | 135 ¢ 302 | 903?? 933 | 304 ∼423 | 20.1 ¢ 42.7 | 15.24 |
W1000 x | 222 ¢ 493 | W40 x?? | 149 ¢327 | 970?? 1036 | 300 ¢ 308 | 21.1 ¢ 54.1 | 16 ¢ 30 |
Komposisi Kimia Baja ASTM A572
Paduan kimia | Kelas 42 | Kelas 50 | Kelas 55 | Kelas 60 | Kelas 65 ≥ 1⁄2 ′′ tebal | Kelas 65 lebih dari 1⁄2 ′′ hingga 1 1⁄4 ′′ tebal |
C | 0.21% | 0.23% | 00,25% | 0.26% | 0.26% | 0.23% |
Mn | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.65% |
P | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% |
S | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% |
Ya. | 00,15-0,40% | 00,15-0,40% | 00,15-0,40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
Kontak Person: Sera
Tel: 0086 18915372544